Jahresturnier 2025
| K.O.-System | Der Gewinner * kommt eine Runde weiter, der Verlierer scheidet aus. Bei einer ungeraden Anzahl von Teilnehmenden werden Freilose vergeben. | ||
| Teilnehmende | Alle Schützen und Schützinnen, die sich in der jeweiligen Kategorie selbständig eingetragen haben. | ||
| Turnierregeln | 
 
 
 
 
 
 | ||
| Wichtig | Wer nicht geschossen hat, verliert forfait. | ||
| Kategorie | Distanz | Grösse Scheibenbild | |
| Recurve mit Visier | Erfahrene Schützen | 20 m 30 m | 40 cm 80 cm | 
| Unerfahrene Schützen | 20 m 30 m | 60 cm 80 cm | |
| Bögen ohne Visier  Bögen ohne Visiervorrichtung. Ob instinktiv oder Systemschiessen spielt dabei keine Rolle | Erfahrene Schützen | 20 m 30 m | 40 cm 80 cm | 
| Unerfahrene Schützen | 20 m 30 m | 60 cm 80 cm | |
| Compound (mit/ohne Visier) | Erfahrene Schützen | 30 m 50 m | 60 cm 80 cm | 
| Unerfahrene Schützen | 30 m 50 m | 60 cm 80 cm | |
| * Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermassen für alle Geschlechter. | |||
Einschreibung und Ende des Turniers siehe Jahresprogramm 2025.pdf
Gruppe 1 (ohne Visier) 2025.pdf
Gruppe 2 (ohne Visier) 2025.pdf